Leistungsziele
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die zu erbringenden sportlichen Leistungen im EAV sowie später in der Ausbildung auf.
Sportliches Leistungsziel
Die beiden Leistungstabellen bilden die Grundlage für Trainingspläne, die der Kategorie „Bringe deinen Körper in Form“ zu entnehmen sind. Entwickelt wurden diese Trainingskonzeptionen von Profitrainern der Leistungsportabteilung der Bundespolizeisportschule Bad Endorf. Durch das Engagement und die Fachkompetenz der Skeletontrainerin Astrid Popp, des Bobtrainers Trainers Josef Dostthaler, des Trainers der „Nordischen Kombination“ Konrad Winkler und des Eisschnelllauftrainers Helge Jasch war es möglich, Trainingskonzeptionen zielgerichtet für den Leistungsbedarf eines GSG 9-Beamten zu entwickeln.
Die Tabelle „Leistungsübersicht Eignungsauswahlverfahren“ enthält Angaben zu den Mindestleistungen und Optimalwerten. Grundsätzlich genügt die Mindestleistung in allen Bereichen, jedoch empfehlen wir aufgrund von Erfahrungswerten auf die Optimalwerte hinzutrainieren, denn die sportlichen Herausforderungen der späteren Ausbildung sind durch die Dauerbelastung härter. Außerdem kommt im EAV hinzu, dass der Testant am ersten Tag alle Disziplinen in kurzer zeitlicher Abfolge zu absolvieren hat. Um hier einen Leistungsabfall unter die Mindestleistung zu vermeiden, sollte sich das persönliche Leistungsniveau an den Optimalwerten orientieren. Mehr ist natürlich immer besser, jedoch warnen wir auch vor einem Übertraining und hiermit einhergehenden Verletzungen. Aus diesem Grund ist die Mindesthürde der Maßstab. Nicht möglich ist das Ausgleichen einer schlechten Leistung mit einer sehr guten Leistung. Jede Disziplin muss erfüllt werden. Wir suchen den guten Breitensportler und nicht das Ausnahmetalent in einem Bereich.
Leistungsübersicht Eignungsauswahlverfahren
Mindestleistung | Optimalwert | |
Bankdrücken (75% des Körpergewichts) | 10 | 20 |
Klimmzüge | 10 | 15 |
Coopertest | 3000 | 3200 |
Standweitsprung | 2,4 | 2,5 |
100m-Sprint | 13,4 | 13,0 |
Hindernisbahn | 3:30 | 3:00 |
Leistungsübersicht Ausbildung
Basisausbildung | ||
Kraft | ||
Bankdrücken (75% des Körpergewichts) | 10 Wiederholungen | |
Klimmzüge | 10 Wiederholungen | |
Ausdauer | ||
Coopertest | 3000 m | |
Crosslauf (Geländelauf, ca. 6 km) | 26 min | |
Ausdauerlauf 9 km | 38 min | |
Hindernisbahnen | Basisausbildung | Spezialausbildung |
Hallenhindernisbahn | <3:00 min | <2:30 min |
Außenhindernisbahn | <3:30 min | <3:00 min |
Deutsches Sportabzeichen (DSA) | ||
Weitsprung | 4,74 m | |
100 m-Sprint | 13,4 sec | |
Kugelstoßen | 8 m | |
5000 m-Lauf | 3000 | |
200 m Schwimmen | max. 6 min | |
1000 m Schwimmen | max. 26 min | |
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen (DRSA) Silber | ||
400 m Schwimmen, davon 50 m Kraulschwimmen, 150 m Brustschwimmen und 200 m Schwimmen in Rückenlage mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit | max. 15 min | |
300 m Schwimmen in Kleidung, anschließend im Wasser entkleiden | max. 12 min | |
Sprung aus 3 m Höhe | ||
25 m Streckentauchen | ||
50 m Transportschwimmen: Schieben oder Ziehen | max. 1:30 min | |
dreimal Tieftauchen von der Wasseroberfläche, zweimal kopfwärts und einmal fußwärts innerhalb von 3 Minuten, mit dreimaligem Heraufholen eines 5 kg-Tauchrings oder eines gleichartigen Gegenstandes (Wassertiefe zwischen 3 und 5 m) | ||
Fertigkeiten zur Vermeidung von Umklammerungen sowie zur Befreiung aus Halsumklammerung von hinten und Halswürgegriff von hinten | ||
50 m Schleppen, beide Partner in Kleidung, je eine Hälfte der Strecke mit Kopf- oder Achsel- und einem Fesselschleppgriff (Standard-Fesselschleppgriff oder Seemannsgriff) | max. 4 min | |
Definierte Kombiübung DRSA Silber |